Toepassingen waarbij PKIoverheid certificaten verplicht zijn.
Overzicht samengesteld door PKIpartners, belanghebbenden en vertrouwende partijen.
Door kennis te delen kunnen we samen overzicht creëren en het belang van PKIoverheid in kaart brengen.
Ontbreekt er iets in het overzicht, of staat er vermeldingen die achterhaald zijn?
U kunt ook zelf makkelijk bijdragen een suggestie voor deze lijst indienen. Klik hier voor het formulier.
Of bel of mail ons hierover, we horen het graag!
Informatie over Logius PKIoverheid, het Certificate Practise Statement 5.4 en de PKIoverheid transitie van G1/G3 naar G4.
Bij sommige regels staat (QES) vermeld. Dan is niet specifiek een gekwalificeerde handtekening enkel en alleen onder PKIoverheid de vereiste; dan is een gekwalificeerde handtekening verstrekt door een eIDAS Qualified Trust Service Provider (QTSP) de vereiste, wat PKIoverheid gekwalificeerde handtekeningen zegels ook zijn.
Overzicht
Laatste update: 9 september 2025
Organisatie | Dienst | Omschrijving | Externe bron |
---|---|---|---|
Autoriteit voor financieel-juridisch toezicht (BFT) | DiginPortal (voorheen DiginBFT) | Indienen verantwoordingsdocumenten Notariaat en Gerechtsdeurwaarders | DiginPortal |
Belastingdienst | Diversen | Berichtenstromen (+/- 65) via Digipoort | Belastingdienst Digipoort |
De Nederlandse Bank (DNB) | Dienst Rapportages (DLR) | Aanleveren rapportages via Digipoort | Dienst Rapportages |
Dienst ICT Uitvoering (DICTU) | ToegangVerleningService (TVS) | Routeringsdienst TVS voor afhandeling DigiD, eHerkenning, Machtigen, eIDAS | Veelgestelde vragen TVS |
Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) | Verzuimmeldingen | Verzuimmelding doorgeven en ophalen, vrijstellingen in ROD, leerplichttelling, gegevensleveringen. | DUO softwareleveranciers |
Electronic Identification and Trust Services (EU) | eIDAS | Aansluiten op eIDAS | VNG - aansluiten op eIDAS |
Informatiepunt Leefomgeving (IPLO) | Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) | Aansluiten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet | Aansluitvoorwaarden DSO |
Informatiepunt Leefomgeving (IPLO) | Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS) | Aansluiten op het Landelijk Asbestvolgsysteem | Software koppelen aan het LAVS |
Justitiële Informatiedienst (JustId) | Basisregister Communicatie Service (BCS) | Gemeenschappelijke gegevensdiensten, eenvoudige, eenduidige, centrale en generieke aansluiting op de (basis)registers (Back-end mTLS informatie-uitwisseling) | JustId CIOT |
Justitiële Informatiedienst (JustId) | Bibob-register | Landelijk Bureau Bibob (LBB) van Justis informatie uitwisselen over het gevaar van misbruik van bijvoorbeeld een vergunning (Back-end mTLS informatie-uitwisseling) | JustId CIOT |
Justitiële Informatiedienst (JustId) | Centraal Informatiepunt Onderzoek Telecommunicatie (CIOT) | Bedrijfsvoeringgegevens leveren telecommunicatie- en internetdiensten over de gebruikers van hun diensten | JustId CIOT |
Justitiële Informatiedienst (JustId) | Collectieve Opdracht Routeer Voorziening (CORV) | Digitaal knooppunt voor de elektronische afhandeling van het formele berichtenverkeer tussen JenV-partijen en het gemeentelijke domein (Back-end mTLS informatie-uitwisseling) | JustId CORV |
Justitiële Informatiedienst (JustId) | e-Justice Communication through Online Data Exchange (e-CODEX) | Europese digitale infrastructuur e-CODEX op een veilige manier grensoverschrijdende digitale informatie (Back-end mTLS informatie-uitwisseling) | JustId e-Codex |
Justitiële Informatiedienst (JustId) | Fotoportaal Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) | Centrale Documenten Opslag (CDO) Back-end mTLS informatie-uitwisseling | JustID CDO |
Justitiële Informatiedienst (JustId) | Gegevenswoordenboek Strafrechtketen (GWB SRK) | Het Gegevenswoordenboek Strafrechtketen (GWB SRK) vormt de basis voor de digitale, gestructureerde gegevensuitwisselingen in de strafrechtketen (Back-end mTLS informatie-uitwisseling) | Justid GWB SRK |
Justitiële Informatiedienst (JustId) | Informatieportaal Justid | Het Informatieportaal is een generiek platform voor ontsluiting van Justid-diensten, gebaseerd op federatieve toegang en 'single sign-on (Back-end mTLS informatie-uitwisseling) | Informatieportaal Justid |
Justitiële Informatiedienst (JustId) | JUstitie BErichten Service (JUBES) | De Justitie Berichten Service (JUBES) faciliteert alle digitale informatie-uitwisseling tussen de verschillende JenV-onderdelen (Back-end mTLS informatie-uitwisseling) | JustId JUBES |
Justitiële Informatiedienst (JustId) | Justitieconnect | Generiek platform waarmee partijen binnen JenV op een veilige en betrouwbare manier apps kunnen aanbieden aan ketenpartijen, burgers en bedrijven (Back-end mTLS informatie-uitwisseling) | JustId Justitieconnect |
Justitiële Informatiedienst (JustId) | Middenvelder | De Middenvelder is een technische voorziening die verbinding legt tussen de verschillende voorzieningen van de zorg- en veiligheidshuizen (Back-end mTLS informatie-uitwisseling) | JustId Middenvelder |
Justitiële Informatiedienst (JustId) | Mijn SlachtofferZaak | Mijn Slachtofferzaak (MSz) verzamelt gegevens en groepeert deze informatie in een zogeheten tijdlijn (Back-end mTLS informatie-uitwisseling) | JustId MSz |
Justitiële Informatiedienst (JustId) | Strafrechtketendatabank (SKDB) | De Strafrechtketendatabank (SKDB) is de centrale applicatie van de identificerende administratieve persoonsgegeven (Back-end mTLS informatie-uitwisseling) | JustId SLBD |
Justitiële Informatiedienst (JustId) | Taakgericht Informeren (JIP) | De dienst Taakgericht Informeren (JIP) levert informatieproducten op maat die in een bevragingsplan worden vastgelegd (Back-end mTLS informatie-uitwisseling) | JustId JIP |
Justitiële Informatiedienst (JustId) | TRIP (Travel Information Portal) | TRIP is een technische voorziening voor het verzamelen van reisgegevens waarover de Douane en de Passagiersinformatie-eenheid Nederland (Back-end mTLS informatie-uitwisseling) | JustId TRIP |
Justitiële Informatiedienst (JustId) | Verwerken justitiële gegevens | Verwerken van justitiële gegevens voor het Nederlands uittreksel en de Caribische strafkaarten (Back-end mTLS informatie-uitwisseling) | JustId zaakregister |
Justitiële Informatiedienst (JustId) | Verwijzingsportaal Bankgegevens (VB) | Portaal of systeemkoppeling voor het opvragen van identificerende gegevens van houders van bancaire gegevens en kluizen (Back-end mTLS informatie-uitwisseling) | JustId VB |
Justitiële Informatiedienst (JustId) | Verwerken rapporten voor het justitieel persoonsdossier | Rapport voor het justitieel persoonsdossier aanvragen dat door een andere ketenpartner kan worden toegevoegd aan het persoonsdossier (Back-end mTLS informatie-uitwisseling) | JustId verwerken |
Justitiële Informatiedienst (JustId) | Vraagmakelaar | Dienst voor het uitwisselen van gegevens binnen de strafrechtketen (Back-end mTLS informatie-uitwisseling) | JustId Vraagmedewerker |
Justitiële Informatiedienst (JustId) | WID scan hub (Wettelijk Identiteitsdocument) | Betrouwbare processen voor identificatie van personen en het beheer van hun toegangsrechten (Back-end mTLS informatie-uitwisseling) | JustId WID scan Hub |
Kadaster | BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen) | De BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen) is onderdeel van het overheidsstelsel van basisregistraties | BAG koppelvlak |
Kamer van Koophandel (KVK) | KVK Dataservice bedrijf aansluiten | Actuele gegevens van ondernemingen en rechtspersonen in eigen CRM, ERP of database verwerken. | KVK Dataservice bedrijf |
Kamer van Koophandel (KVK) | KVK Dataservice overheid aansluiten | Actuele gegevens van ondernemingen en rechtspersonen in eigen CRM, ERP of database verwerken. | KVK Dataservice overheid |
Logius | Centraal Aansluitpunt (CA) | Knooppunt voor berichtenverkeer tussen systemen voor overheidsorganisaties | Centraal Aansluitpunt - Aansluiten en Wijzigen |
Logius | DigiD Assessment | IT-auditrapportage voor DigiD & Third Party Memorandum (TPM) (QES) | IT-auditrapportage voor DigiD |
Logius | DigiD | 2-zijdig TLS (Mutual TLS) voor DigiD aansluitingen | DigiD aansluitingen |
Logius | DigiD machtigen | Handleiding aansluiten op DigiD Machtigen | Aansluiten DigiD machtigen |
Logius | Digikoppeling | Berichtenverkeer tussen (overheids)organisaties | Voorwaarden Digikoppeling |
Logius | Digilevering | Informatieuitwisseling belangrijke gebeurtenissen basisregistraties | Digilevering aanvragen |
Logius | Digipoort | Berichtenverkeer voor de overheid | Digipoort aanvragen of wijzigen |
Logius | Digimelding | Melden (mogelijke) onjuistheden (basis)registratie | Aansluiten Digimelding |
Logius | eHerkenning | Aansluiten op eHerkenning | Aansluiten op eHerkenning |
Logius | MijnOverheid | Persoonlijke portaal van de overheid voor burgers | MijnOverheid aansluiten |
Kansspelautoriteit (KSA) | Cruks | Centraal Register Uitsluiting Kansspelen | CRUKS |
Kadaster | gaande | ||
Rechtspraak | Aansluitpunt Toezicht | Digitaal werken voor professionele curatoren, bewindvoerders en mentoren | KEI |
Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) | ReIS Aanvraagportaal (RAP) | Portaal dat door de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) ter beschikking is gesteld aan uitgevende instanties voor de uitvoering van het aanvraag- en uitgifteproces van reisdocumenten. | RvIG RAP |
Rijkswaterstaat | Inschrijven aanbesteding. | inschrijven of aanmelden op een aanbesteding (QES) | Aandachtspunten digitaal aanbesteden |
SBR Assurance | SBR | Elektronische accountantsverklaring & samenstelverklaring | NBA - Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants |
SBR Nexus | SBV | Aanvragen van een Standaard Bankverklaring (QES) | Aanvragen Bank verklaring |
SBR Nexus | Bancaire Infrastructurele Voorziening (BIV) en Mijn Data, Mijn Business (MDMB) | Trusted Applications | Trusted Applicatons |
Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) | Personeelsadministratie-systeem aan het systeem van UWV | Berichtenstromen (+/- 8) via Digipoort | UWV Digipoort |
Suggesties voor aanvullingen? Ze zijn welkom!
Stuur hier uw suggesties in voor toepassingen waarbij PKIoverheid certificaten verplicht zijn. Met uw aanvulling(en) helpt u met het creëren van overzicht over PKIoverheid toepassingen.
* Het insturen kan anoniem. Meerdere toepassingen in één bericht indienen kan.
Elke bijdrage is welkom. Uw informatie of bijdrage hoeft niet compleet te zijn. Wij zullen dan verder zoeken om de informatie compleet te maken.
Toepassingen aanvullen en indienen:
Ondersteuning of advies nog? Bel: 085 90 20 820
PKIpartners voor: aanschaf, beheer en managed services PKI, PKIoverheid, eIDAS en VMC certificaten.